Poświęcenie medalików dzieciom przygotowującym sie do I Komunii
8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Mszy Świętej o godz. 18.00 dzieci z klas trzecich otrzymały medaliki. Przygotował ich do tego ks. Łukasz ich katecheta, który wygłosił okolicznościową homilie. Był to również dzień formacyjny dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania który poprowadził wraz z Odnową w Duchu Świętym ks. Piotr.
Roraty i spotkanie z Świętym Mikołajem
6 XII zawitał jak co roku do nas św. Mikołaj aby obdarować dzieci i należących do grup parafialnych prezentami. Wcześniej wszyscy uczestniczyli w procesji i roratach. Z radością informujemy, że w dniu dzisiejszym nasza parafia miała zaszczyt gościć wyjątkowego gościa - Świętego Mikołaja! W tym wyjątkowym dniu, pełnym uśmiechu i radości, Święty Mikołaj odwiedził wszystkie grzeczne dzieci naszej parafii, obdarowując [...]
Plan wizyty duszpasterskiej kolędowej 2023 – 2024
Plan wizyty duszpasterskiej kolędowej 2023 - 2024 Prosimy o zapoznanie się z rozkładem kolędy. Może się zdarzyć, że jakiegoś domu w proponowanym planie nie mamy. Jeśli brakuje jakiegoś domu, prosimy o zgłoszenie tego na kartce do zakrystii do Siostry – poprawki naniesiemy. Jeśli są nowe domy (nieraz jeszcze bez numerów), prosimy zgłosić je również, aby dobrze zaplanować kolędę. Oczywiście [...]
Przyjęcie ministrantów i scholii do Liturgicznej Służby Ołtarza
W wigilię uroczystości Chrystusa Króla w naszej parafii odbyło się uroczyste przyjęcie do służby liturgicznej i scholi. W obecności rodziców i rodzeństwa oraz parafian do grona ministrantów zostało przyjętych 20 kandydatów którzy przez roczna kandydaturę uczyli się posługi ministranckiej. Dwóch którzy nie mogli być zostanie przyjętych w najbliższym czasie. Również 5 dziewcząt zostało przyjęte do scholi parafialnej. Natomiast do grona [...]
ZAPROSZENIE KONCERT „ Dar Serca i Tajemnica Ducha”
W najbliższą niedzielę 26 XI 2023 r. Uroczystość Chrystusa Króla. Po Mszy św. o godz. 16.00 (około 16.30) zapraszamy na koncert „ Dar Serca i Tajemnica Ducha” – Koncert pieśni Religijno-Patriotycznych w wykonaniu piosenkarza Mateusza Mijala- patronat nad koncertem objął Wójt Gminy Krościenko Wyżne. Serdecznie zapraszamy!
Dekanalne dziękczynienie za beatyfikację Rodziny Ulmów 30 XI 2023 KOMBORNIA
Dekanalne dziękczynienie za beatyfikację Rodziny Ulmów 30 XI 2023 KOMBORNIA 30 października 2023 r. w Archidiecezji Przemyskiej rozpoczęło się diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z ich siedmiorgiem Dzieci. Teraz celebracje liturgiczne odbywają się będą w poszczególnych dekanatach. W czwartek 30 listopada, Parafia Matki Bożej Pocieszenia będzie gospodarzem dekanalnego dziękczynienia za beatyfikację Rodziny Ulmów i [...]
Msza św. dziękczynna w Częstochowie – oglądaj transmisję
W najbliższą sobotę, tj. 18.11.2023 wspólnie z Parafia pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym na czele z księdzem proboszczem ks. Wiesławem Kałamarzem w naszym Narodowym Sanktuarium w Częstochowie na Jasna Góra będziemy uczestniczyć we Mszy Świętej dziękczynnej na pamiątkę 150. rocznicy sprowadzenia do Krościenka Wyżnego sióstr służebniczek. Z tej okazji o godzinie 12.30 będzie odprawiona msza święta, w której weźmiemy czynny udział. Przed [...]
Plan wizyty duszpasterskiej kolędowej 2023 – 2024
Plan wizyty duszpasterskiej kolędowej 2023 – 2024
Prosimy o zapoznanie się z rozkładem kolędy. Może się zdarzyć, że jakiegoś domu w proponowanym planie nie mamy. Jeśli brakuje jakiegoś domu, prosimy o zgłoszenie tego na kartce do zakrystii do Siostry – poprawki naniesiemy. Jeśli są nowe domy (nieraz jeszcze bez numerów), prosimy zgłosić je również, aby dobrze zaplanować kolędę.
Oczywiście plan może ulec zmianie, z uwagi na okoliczności których trudno przewidzieć: chorobę, śmierć, inne wydarzenie losowe, które ten plan mogą zmienić. Gdyby jakiś domów nie udało się z jakiś powodów odwiedzić, aby nie burzyć całego planu będą odwiedzeni na końcu. Jeśli ktoś sobie nie życzy wizyty duszpasterskiej może to zgłosić osobiście albo pisemnie lub mailem i postaramy się, aby do Jego domu ministranci nie pukali, w innym przypadku nie chcąc nikogo pominąć do każdego domu będą pukać lub dzwonić i pytać czy Państwo życzą sobie wizyty kapłana.
parafia.kroscienkowyzne@vp.pl
wkalam@poczta.onet.pl
Wcześniejsze rozplanowanie „kolędy” pomoże w tym, byśmy nie czekali zniecierpliwieni na wizytę księdza kilka dni, tylko będziemy wiedzieli wcześniej, w jakim dniu ksiądz do nas przybędzie i dzięki temu będziemy mogli spokojnie nasze spotkanie z duszpasterzem zaplanować. Na pewno nikogo nie ominiemy jeśli tylko taka wola będzie, aby przyjąć kapłana do domu z darem modlitwy.
Ks. Łukasz | Ks. Proboszcz | Ks. Piotr | ||
28. 12.2023 Czwartek Godz.9.00 | Północna 2 | Północna 1 | Rzeszowska 6 | |
Północna 6 | Północna 3 | Rzeszowska 8 | ||
Północna 8 | Północna 5 | Rzeszowska 12 | ||
Krótka 2C | Północna 7 | Rzeszowska 12A | ||
Krótka 5 | Północna 9 | Rzeszowska 14 | ||
Krótka 1 | Północna 11 | Rzeszowska 16 | ||
Północna 10 | Północna 13 | Rzeszowska 18 | ||
Północna 12 | Północna 15 | Rzeszowska 20 | ||
Północna 16 | Północna 17 | Rzeszowska 28 | ||
Północna 22A | Północna 21 | Rzeszowska 36 | ||
Północna 20 | Północna 25 | Rzeszowska 34 | ||
Północna 24 | Północna 23 | Rzeszowska 24 | ||
Północna 24A | Północna 24A | Rzeszowska 32 | ||
Północna 24B | Północna 27 | Rzeszowska 30A | ||
Północna 26A | Północna 29 | Rzeszowska 30 | ||
Północna 26C | Północna 31 | Rzeszowska 38 | ||
Krótka 21 | Północna 33 | Rzeszowska 40 | ||
Krótka 6/3 | Północna 35 | Rzeszowska 42 | ||
Krótka 6/4 | Północna 37 | Rzeszowska 48 | ||
Północna 30 | Północna 41 | Rzeszowska 44 | ||
Północna 32 | Północna 43 | Rzeszowska 46 | ||
Północna 34 | Północna 45A | Rzeszowska 54 | ||
Północna 36 | Północna 47A | Rzeszowska 54A | ||
Północna 38 | Północna 47 | Rzeszowska 50 | ||
Polna 7 | Północna 49 | Rzeszowska 50B | ||
Polna 8 | Północna 49B | Rzeszowska 60 | ||
Polna 12 | Północna 51 | Rzeszowska 66 | ||
Polna 6C | Północna 53 | Rzeszowska 68 | ||
Polna 6B | Północna 55 | Rzeszowska 70 | ||
Polna 6A | Północna 57 | Rzeszowska 53 | ||
Polna 3A | Północna 59 | Rzeszowska 51 | ||
Polna 4 | Północna 61 | Rzeszowska 49 | ||
Polna 6 | Północna 65 | Rzeszowska 47 | ||
Polna 3 | Północna 65A | Rzeszowska 45 | ||
Polna 2 | Północna 67 | Rzeszowska 41 | ||
Polna 1 | Północna 69 | Rzeszowska 39 | ||
Północna 40 | Północna 71 | Rzeszowska 37 | ||
Północna 42 | Północna 75 | Rzeszowska 35 | ||
Północna 46 | Północna 77 | Rzeszowska 33 | ||
Północna 50 | Północna 79 | Rzeszowska 29 | ||
29.12.2023 piątek 9.00 | Północna 52 | Północna 81 | Rzeszowska 25 | |
Północna 54 | Północna 83 | Rzeszowska 27 | ||
Północna 56 | Północna 87 | Rzeszowska 17 | ||
Północna 60 | Północna 91 | Rzeszowska 23 | ||
Północna 62 | Północna 91A | Rzeszowska 15 | ||
Północna 64 | Północna 93 | Rzeszowska 13 | ||
Północna 72 | Północna 97 | Rzeszowska 19 | ||
Północna 70 | Północna 99 | Rzeszowska 9 | ||
Północna 68 | Północna 101 | Rzeszowska 21 | ||
Północna 78 | Północna 103 | Rzeszowska 5 | ||
Północna 84 | Północna 107 | Rzeszowska 3 | ||
Północna 86 | Północna 115 | Brzozowska 219 | ||
Północna 90 | Północna 117 | Brzozowska 211 | ||
Północna 94 | Północna 113 | Brzozowska 205 | ||
Północna 100 | Północna 111 | Brzozowska 197 | ||
Północna 98 | Północna 119 | Brzozowska 193/1 | ||
Północna 102 | Północna 121A | Brzozowska 193/2 | ||
Północna 106 | Północna 121 | Brzozowska 187 | ||
Północna 108 | Północna 125 | Brzozowska 181 | ||
Północna 110 | Północna 127 | Brzozowska 179 | ||
Północna 112 | Północna 131 | Brzozowska 177 | ||
Północna 114 | Północna 129 | Brzozowska 163 | ||
Północna 116 | Północna 133 | Brzozowska 147 | ||
Północna 120 | Północna 137 | Brzozowska 125 | ||
Północna 124 | Północna 163 | Brzozowska 123 | ||
Północna 126 | Północna 165 | Brzozowska 115 | ||
Północna 128 | Północna 139 | Brzozowska 135 | ||
Północna 130 | Północna 141 | Brzozowska 157 | ||
Północna 132 | Północna 143 | Brzozowska 155 | ||
Północna 132A | Północna 145 | Brzozowska 167 | ||
Północna 134 | Północna 147 | Brzozowska 183 | ||
Północna 138A | Północna 149 | Brzozowska 183A | ||
Północna 138 | Północna 153 | Brzozowska 185 | ||
Północna 136A | Północna 151 | Brzozowska 185A | ||
Północna 136 | Północna 155 | Brzozowska 139 | ||
Północna 140 | Północna 159 | Brzozowska 141 | ||
Północna 140A | Północna 157 | Brzozowska 145 | ||
Północna 142 | Północna 161 | Brzozowska 133 | ||
Północna 144 | Północna 167 | Brzozowska 129 | ||
Północna 146 | Północna 173 | Brzozowska 131 | ||
30.12.2023
sobota 9.00 |
Północna 150 | Północna 175 | Brzozowska 113 | |
Północna 154 | Północna 177 | Brzozowska 111 | ||
Zagórze 2 | Północna 179 | Brzozowska 109 | ||
Zagórze 2A | Północna 181 | Brzozowska 105 | ||
Zagórze 4 | Północna 183 | Brzozowska 107 | ||
Zagórze 6A | Północna 185 | Brzozowska 101 | ||
Zagórze 6 | Północna 187 | Brzozowska 103 | ||
Zagórze 10 | Północna 189 | Brzozowska 97 | ||
Północna 156 | Północna 189A | Brzozowska 95 | ||
Północna 158 | Północna 193 | Brzozowska 93 | ||
Północna 164 | Północna 195A | Brzozowska 89 | ||
Północna 166 | Północna 195 | Brzozowska 91 | ||
Północna 168 | Północna 197 | Brzozowska 81 | ||
Północna 170 | Północna 199 | Brzozowska 83 | ||
Północna 172 | Północna 199A | Brzozowska 75 | ||
Północna 172A | Północna 201 | Brzozowska 77 | ||
Północna 174 | Północna 203 | Brzozowska 73 | ||
Północna 176 | Północna 205 | Brzozowska 69 | ||
Północna 178 | Północna 211 | Brzozowska 67 | ||
Północna 200 | Północna 213 | Brzozowska 65 | ||
Północna 204 | Północna 215 | Brzozowska 63 | ||
Północna 180C | Północna 221 | Brzozowska 59 | ||
Północna 190 | Północna 223A | Brzozowska 59A | ||
Północna 180A | Północna 223 | Brzozowska 58 | ||
Północna 180 | Północna 225 | Brzozowska 54 | ||
Północna 182 | Północna 227 | Brzozowska 52 | ||
Północna 186 | Północna 229 | Brzozowska 48 | ||
Północna 188 | Mostowa 12 | Brzozowska 57 | ||
Północna 194 | Mostowa 10 | Brzozowska 53 | ||
Północna 196 | Mostowa 8 | Brzozowska 49 | ||
Północna 198 | Mostowa 11 | Brzozowska 45 | ||
Północna 206 | Mostowa 15 | Brzozowska 43A | ||
Północna 208A | Mostowa 17 | Brzozowska 43 | ||
Północna 210 | Mostowa 19 | Brzozowska 39 | ||
Północna 208 | Mostowa 29 | Brzozowska 35A | ||
Północna 212 | Mostowa 33 | Brzozowska 31 | ||
Północna 214 | Mostowa 31 | Brzozowska 35 | ||
Północna 216 | Mostowa 37 | Brzozowska 19 | ||
Północna 224 | Północna 237 | Brzozowska 17 | ||
Północna 226 | Północna 239 | Brzozowska 15A | ||
2 I 2024Wtorek15.00 | Północna 228 | Północna 241 | Brzozowska 9A | |
Północna 230 | Północna 243 | Brzozowska 9 | ||
Północna 234 | Północna 245 | Brzozowska 7 | ||
Północna 236 | Północna 251 | Brzozowska 3 | ||
Północna 238B | Północna 253 | Brzozowska 5 | ||
Północna 238 | Północna 255 | Brzozowska 38A | ||
Północna 238A | Północna 257 | Brzozowska 36 | ||
Północna 240 | Północna 267 | Brzozowska 34 | ||
Północna 242 | Północna 269 | Brzozowska 32 | ||
Północna 244A | Północna 271 | Brzozowska 24 | ||
Północna 244 | Północna 273 | Brzozowska 22 | ||
Północna 246 | Północna 281 | Brzozowska 20 | ||
Północna 248 | Północna 279 | Brzozowska 6 | ||
Północna 250 | Północna 283 | Brzozowska 6A | ||
Północna 252 | Północna 289 | Brzozowska 8 | ||
Północna 254 | Północna 287 | Brzozowska 10 | ||
Wójtowska 4A | Północna 293 | Brzozowska 12 | ||
Wójtowska 3 | Północna 295 | Brzozowska 14 | ||
Wójtowska 5 | Północna 299 | Brzozowska 16 | ||
Wójtowska 9 | Północna 301 | Brzozowska 16A | ||
3 I 2024
środa15.00 |
||||
Wąska 2 | ||||
Wójtowska 13 | Północna 303 | Wąska 6 | ||
Wójtowska 11 | Północna 305 | Wąska 8 | ||
Północna 256 | Północna 307 | Wąska 10 | ||
Północna 258A | Północna 309 | Wąska 12 | ||
Północna 258 | Północna 311 | Wąska 12B | ||
Północna 262 | Północna 313 | Wąska 14 | ||
Północna 260 | Północna 315 | Wąska 18 | ||
Północna 264 | Północna 317 | Wąska 24 | ||
Północna 266 | Północna 321 | Wąska 28 | ||
Północna 268 | Północna 323 | Wąska 32 | ||
Północna 272 | Północna 329 | Wąska 36 | ||
Północna 270 | Północna 337 | Wąska 40 | ||
Północna 270B | Północna 339 | Wąska 44 | ||
Północna 272D | Północna 341 | Wąska 54 | ||
Północna 272A | Północna 345 | Wąska 52 | ||
Północna 274 | Północna 349 | Wąska 48 | ||
Północna 276 | Północna 353 | Wąska 56 | ||
Północna 286 | Północna 357 | Wąska 58 | ||
Północna 284A | Północna 361 | Wąska 60 | ||
Północna 284 | Północna 363 | Wąska 66 | ||
04.01.2024Czwartek15.00 | Północna 290 | Północna 365 | Wąska 68 | |
Północna 292 | Północna 365A | Wąska 76 | ||
Północna 298 | Północna 367 | Wąska 80 | ||
Północna 300 | Północna 371 | Wąska 82 | ||
Północna 302 | Północna 373 | Wąska 88 | ||
Północna 304 | Północna 377 | Wąska 90 | ||
Północna 306 | Północna 381 | Wąska 96 | ||
Północna 314 | Północna 383 | Wąska 106 | ||
Północna 312 | Północna 387 | Wąska 110 | ||
Północna 318 | Północna 389 | Wąska 89 | ||
Północna 320 | Północna 391 | Wąska 85 | ||
Północna 322 | Północna 397 | Wąska 83 | ||
Północna 322A | Północna 397A | Wąska 81 | ||
Północna 324 | Północna 399 | Wąska 79 | ||
Północna 328 | Północna 403 | Wąska 77 | ||
Północna 330 | Północna 405 | Wąska 73 | ||
Północna 332 | Północna 407 | Wąska 71 | ||
Północna 334 | Północna 409 | Wąska 69 | ||
Północna 338 | Północna 411 | Wąska 67 | ||
Północna 346 | Północna 413 | Wąska 63 | ||
Północna 348 | Północna 415 | Wąska 61 | ||
05.01.2024piątek15.00 | Północna 350 | Północna 429 | Wąska 59 | |
Północna 352/1 | Północna 425 | Wąska 55 | ||
Północna 352/2 | Północna 433 | Wąska 53 | ||
Północna 354 | Północna 435 | Wąska 51 | ||
Północna 356 | Północna 437 | Wąska 49 | ||
Północna 358 | Żwirowa 1 | Wąska 47 | ||
Północna 360 | Żwirowa 3A | Wąska 43 | ||
Północna 362 | Żwirowa 3 | Wąska 41 | ||
Północna 364 | Żwirowa 5/1 | Wąska 39 | ||
Północna 370 | Żwirowa 5/2 | Wąska 35 | ||
Północna 372 | Żwirowa 6 | Wąska 37 | ||
Północna 378 | Żwirowa 4 | Wąska 33 | ||
Północna 380 | Północna 439 | Wąska 31 | ||
Północna 384 | Północna 441 | Wąska 29 | ||
Północna 388A | Północna 443 | Wąska 27 | ||
Północna 390 | Północna 445 | Wąska 23 | ||
Północna 392 | Północna 447 | Wąska 25 | ||
Północna 394 | Północna 451 | Wąska 21 | ||
Północna 396 | Północna 453 | Wąska 19 | ||
08.01.2024 poniedziałek 15.00 | Północna 402 | Północna 455 | Wąska 15 | |
Północna 404 | Północna 459 | Wąska 9 | ||
Północna 406 | Północna 459A | Wąska 7 | ||
Północna 408 | Północna 461 | Wąska 3 | ||
Północna 410 | Północna 463 | Wąska 5 | ||
Północna 414 | Północna 465 | Wąska 1 | ||
Północna 416 | Północna 467 | Mostowa 2 | ||
Marynkowska 18 | Północna 469 | Mostowa 6 | ||
Marynkowska 20 | Północna 471 | Mostowa 9 | ||
Marynkowska 20A | Marynkowska 16 | Mostowa 7 | ||
Marynkowska 22 | Marynkowska 14 | Mostowa 5/1 | ||
Marynkowska 26 | Marynkowska 8 | Mostowa 5/2 | ||
Marynkowska 28B | Marynkowska 10 | Sportowa 3 | ||
Marynkowska 28W | Marynkowska 10A | Sportowa 1 | ||
Marynkowska 28Z | Marynkowska 12 | Sportowa 7 | ||
Marynkowska 34 | Wisłocza 52 | Sportowa 9 | ||
Marynkowska 38 | Wisłocza 46 | Sportowa 13 | ||
Marynkowska 40 | Wisłocza 44 | Sportowa 15 | ||
Marynkowska 42 | Wisłocza 42 | Sportowa 6 | ||
Marynkowska 44 | Wisłocza 50 | Południowa 5 | ||
9.01 2024 Wtorek 15.00 | Marynkowska 46 | Wisłocza 48 | Południowa 7 | |
Marynkowska 50 | Wisłocza 40 | Południowa 15 | ||
Marynkowska 52 | Wisłocza 38 | Południowa 17 | ||
Marynkowska 54 | Wisłocza 36 | Południowa 19 | ||
Marynkowska 54K | Wisłocza 34 | Południowa 19A | ||
Marynkowska 54L | Wisłocza 32 | Południowa 21A | ||
Marynkowska 54M | Wisłocza 32A | Południowa 23 | ||
Marynkowska 54W | Wisłocza 30 | Południowa 25 | ||
Marynkowska 54O | Wisłocza 26 | Południowa 27 | ||
Marynkowska 58 | Wisłocza 22 | Południowa 33 | ||
Marynkowska 58A | Wisłocza 20 | Południowa 31 | ||
Marynkowska 62 | Wisłocza 18 | Południowa 37 | ||
Marynkowska 66 | Wisłocza 16 | Południowa 35 | ||
Marynkowska 68 | Wisłocza 14 | Południowa 53 | ||
Marynkowska 70 | Wisłocza 12 | Południowa 51 | ||
Marynkowska 74 | Wisłocza 10 | Południowa 45 | ||
Marynkowska 82 | Wisłocza 8 | Południowa 55 | ||
Marynkowska 86 | Wisłocza 4 | Południowa 65 | ||
Marynkowska 90 | Wisłocza 2 | Południowa 75 | ||
Marynkowska 97 | Południowa 83 | |||
Marynkowska 11 | ||||
10.01.2024 Środa 15.00 | Marynkowska 93 | Marynkowska 11A | Południowa 81/1 | |
Marynkowska 81 | Marynkowska 13 | Południowa 81/2 | ||
Marynkowska 77 | Marynkowska 19 | Południowa 79 | ||
Marynkowska 75 | Marynkowska 27 | Południowa 91 | ||
Marynkowska 67 | Marynkowska 25 | Południowa 97 | ||
Marynkowska 63 | Marynkowska 23 | Południowa 107 | ||
Marynkowska 61 | Marynkowska 29A | Południowa 109 | ||
Marynkowska 55 | Marynkowska 31 | Południowa 109A | ||
Marynkowska 53 | Kopalniana 1 | Południowa 111 | ||
Marynkowska 51 | Kopalniana 7A | Południowa 113 | ||
Marynkowska 47 | Kopalniana 7 | Południowa 113A | ||
Marynkowska 49 | Kopalniana 9 | Południowa 131 | ||
Marynkowska 49A | Kopalniana 3 | Południowa 125 | ||
Marynkowska 45 | Kopalniana 9B | Południowa 125A | ||
Południowa 12 | Kopalniana 11 | Południowa 123 | ||
Południowa 2 | Kopalniana 13 | Południowa 117 | ||
Południowa 8 | Kopalniana 19 | Południowa 115 | ||
Południowa 10 | Kopalniana 21 | Południowa 135 | ||
Południowa 14 | Kopalniana 4 | Południowa 149 | ||
Południowa 16 | Kopalniana 2 | Południowa 151 | ||
11 I 2024 Czwartek od 15.00 | Południowa 18 | Marynkowska 33 | Południowa 153 | |
Południowa 20 | Marynkowska 35 | Południowa 161 | ||
Południowa 22 | Marynkowska 37 | Południowa 163 | ||
Południowa 28 | Marynkowska 41 | Południowa 171 | ||
Południowa 26/1 | Marynkowska 4 | Południowa 173 | ||
Południowa 26/2 | Marynkowska 2 | Południowa 175 | ||
Południowa 28 | Południowa 356 | Południowa 177 | ||
Południowa 24 | Południowa 354 | Południowa 179A | ||
Południowa 38 | Południowa 352 | Południowa 181 | ||
Południowa 40 | Południowa 348 | Południowa 167 | ||
Południowa 42 | Południowa 350 | Południowa 185 | ||
Południowa 44 | Południowa 344 | Południowa 187 | ||
Południowa 46 | Południowa 346 | Południowa 187A | ||
Południowa 34 | Południowa 340 | Południowa 189 | ||
Południowa 32 | Południowa 336 | Południowa 191 | ||
Południowa 48A | Południowa 336A | Południowa 197 | ||
Południowa 50 | Południowa 334 | Południowa 199 | ||
Szkolna 4 | Południowa 332 | Południowa 203 | ||
Południowa 30 | Południowa 330 | Południowa 205 | ||
Szkolna 8 | Południowa 328 | Południowa 211 | ||
12.01.2024 piątek 15.00 | Szkolna 10 | Południowa 324 | Południowa 213 | |
Szkolna 10A | Południowa 318 | Południowa 215 | ||
Szkolna 16 | Południowa 320 | Południowa 217 | ||
Szkolna 24 | Południowa 316 | Południowa 221 | ||
Szkolna 22 | Południowa 310 | Południowa 223 | ||
Szkolna 20 | Południowa 312 | Południowa 229 | ||
Szkolna 26 | Południowa 300 | Południowa 235 | ||
Szkolna 26A | Południowa 302 | Południowa 239 | ||
Szkolna 28 | Południowa 304 | Południowa 241 | ||
Szkolna 32 | Południowa 306 | Południowa 243 | ||
Szkolna 36 | Południowa 308 | Południowa 245 | ||
Szkolna 23 | Południowa 294 | Południowa 245A | ||
Szkolna 21 | Południowa 296 | Południowa 253 | ||
Szkolna 19 | Południowa 298 | Południowa 255 | ||
Szkolna 15 | Południowa 290 | Południowa 257 | ||
Południowa 66 | Południowa 292 | Południowa 261 | ||
Szkolna 11 | Południowa 286 | Południowa 263 | ||
Szkolna 9 | Południowa 284 | Południowa 267 | ||
Szkolna 5 | Południowa 279 | Południowa 267A | ||
Szkolna 3 | Południowa 276 | Południowa 269 | ||
Szkolna 1 | ||||
13.01.2024 Sobota 9.00. | Południowa 274 | Południowa 271A | ||
Południowa 54 | Południowa 272 | Południowa 271 | ||
Południowa 56 | Południowa 268 | Południowa 275 | ||
Południowa 58 | Południowa 266 | Południowa 277 | ||
Południowa 60 | Południowa 264 | Południowa 283 | ||
Południowa 62 | Południowa 260 | Południowa 285 | ||
Południowa 64 | Południowa 256 | Południowa 287 | ||
Południowa 68 | Południowa 250 | Południowa 291 | ||
Południowa 70 | Południowa 242 | Południowa 293 | ||
Południowa 72 | Południowa 234 | Południowa 295 | ||
Południowa 74 | Południowa 232A | Południowa 313 | ||
Południowa 76 | Południowa 232 | Południowa 325 | ||
Południowa 78 | Południowa 230 | Południowa 323 | ||
Południowa 78A | Południowa 228 | Południowa 321 | ||
Południowa 80 | Południowa 224 | Południowa 307 | ||
Południowa 82 | Południowa 220 | Południowa 305 | ||
Południowa 84 | Południowa 218 | Południowa 301 | ||
Południowa 96 | Południowa 214 | Południowa 303 | ||
Południowa 96A | Południowa 212A | Południowa 299 | ||
Południowa 94 | Południowa 216 | Południowa 297 | ||
Południowa 92 | Południowa 212 | Południowa 315 | ||
Południowa 90 | Południowa 210 | Południowa 329 | ||
Południowa 88 | Południowa 208 | Południowa 331 | ||
Południowa 86 | Południowa 206 | Południowa 333 | ||
Południowa 98 | Południowa 204 | Południowa 343 | ||
Południowa 100 | Południowa 202 | Południowa 339 | ||
Południowa 102 | Południowa 200 | Południowa 347 | ||
Południowa 104 | Południowa 198 | Południowa 337 | ||
Południowa 106 | Południowa 196 | Południowa 335 | ||
Południowa 112 | Południowa 192 | Południowa 353 | ||
Południowa 110 | Południowa 186 | Południowa 355 | ||
Południowa 108 | Południowa 174 | Południowa 357 | ||
Południowa 116 | Południowa 176 | Południowa 375 | ||
Południowa 118 | Południowa 178 | Południowa 379 | ||
Południowa 120 | Południowa 182 | Południowa 377 | ||
Południowa 122 | Południowa 184 | Południowa 381 | ||
Południowa 124 | Południowa 168 | Południowa 383 | ||
Południowa 126 | Południowa 166 | Południowa 387B | ||
Południowa 128 | Południowa 172 | Południowa 385 | ||
Południowa 130 | Południowa 170 | Południowa 389 | ||
15.01.2024 poniedziałek15.00 | Południowa 132 | Południowa 162 | Południowa 391 | |
Południowa 134 | Południowa 164A | Południowa 393 | ||
Południowa 146 | Południowa 160 | Południowa 395 | ||
Południowa 142 | Południowa 158 | Południowa 401 | ||
Południowa 148 | Południowa 156 | Południowa 399 | ||
Południowa 150 | Południowa 154 | Południowa 403 | ||
Południowa 152 | Dworska 6 | Południowa 405 | ||
Kasztanowa 1 | Dworska 10 | Południowa 405A | ||
Kasztanowa 1A | Dworska 14 | Południowa 407 | ||
Kasztanowa 2 | Dworska 16 | Południowa 409 | ||
Kasztanowa 2A | Dworska 26 | Południowa 411 | ||
Kasztanowa 3 | Dworska 37 | Południowa 415 | ||
Kasztanowa 4 | Dworska 33 | Południowa 417 | ||
Kasztanowa 5 | Dworska 31 | Południowa 419 | ||
Kasztanowa 7 | Dworska 29 | Południowa 421 | ||
Kasztanowa 10 | Dworska 27B | Południowa 423 | ||
Kasztanowa 11B | Dworska 27A | Południowa 425 | ||
Kasztanowa 12 | Dworska 27 | Południowa 427 | ||
Kasztanowa 13 | Dworska 23 | Parkowa 4 | ||
Kasztanowa 14 | Dworska 17 | Parkowa 18A | ||
16.01 2024 wtorek 15.00 | Kasztanowa 15 | Dworska 13 | Parkowa 18 | |
Kasztanowa 16A | Dworska 9 | Parkowa 24 | ||
Kasztanowa 16 | Dworska 7 | Parkowa 30 | ||
Kasztanowa 17 | Dworska 5 | Parkowa 28 | ||
Kasztanowa 18 | Dworska 1 | Parkowa 61 | ||
Kasztanowa 19 | Grunwaldzka 1 | Parkowa 57A | ||
Kasztanowa 23 | Grunwaldzka 3 | Parkowa 53 | ||
Kasztanowa 22 | Grunwaldzka 5 | Parkowa 51 | ||
Kasztanowa 20 | Grunwaldzka 7 | Parkowa 49 | ||
Kasztanowa 24 | Grunwaldzka 9 | Parkowa 47 | ||
Kasztanowa 25 | Grunwaldzka 11 | Parkowa 31 | ||
Kasztanowa 26 | Grunwaldzka 13 | Parkowa 29 | ||
Kasztanowa 27/1 | Grunwaldzka 15 | Parkowa 27 | ||
Kasztanowa 27/2 | Grunwaldzka 17 | Parkowa 25 | ||
Kasztanowa 28 | Grunwaldzka 21 | Parkowa 25A | ||
Kasztanowa 29 | Grunwaldzka 23/1 | Parkowa 19 | ||
Kasztanowa 31 | Grunwaldzka 23/2 | Parkowa 17 | ||
Kasztanowa 32 | Grunwaldzka 35 | Parkowa 15 | ||
Kasztanowa 33B | Grunwaldzka 33 | Parkowa 13E | ||
Kasztanowa 33C | Grunwaldzka 47 | Parkowa 13D | ||
17.01.2024 środa 16.00 | Kasztanowa 33 | Grunwaldzka 53 | Parkowa 13C | |
Kasztanowa 34 | Grunwaldzka 55 | Parkowa 11 | ||
Kasztanowa 35 | Grunwaldzka 59 | Parkowa 7 | ||
Kasztanowa 36 | Grunwaldzka 65 | Parkowa 1 | ||
Kasztanowa 37 | Grunwaldzka 67 | Parkowa 3 | ||
Kasztanowa 38 | Grunwaldzka 73 | Parkowa 5 | ||
Kasztanowa 40 | Grunwaldzka 77 | Parkowa 5B | ||
Kasztanowa 41 | Grunwaldzka 79 | Grunwaldzka 36 | ||
Kasztanowa 43 | Grunwaldzka 83 | Grunwaldzka 34A | ||
Grunwaldzka 67 | Grunwaldzka 87 | Grunwaldzka 44 | ||
Kasztanowa 44 | Grunwaldzka 93 | Grunwaldzka 42 | ||
